Posttrans B.V, de vervoersafdeling van Postoils B.V., maakt gebruik van verschillende soorten bunkerschepen voor het vervoer van gasolie, stookolie en smeermiddelen.
Waar Postoils B.V. zich richt op in- en verkoop van olieproducten, zet Posttrans B.V. zich in voor de scheepsplanning, zodat alles op de juiste tijd en plaats kan worden geleverd. Onze uitvalshaven is de Madroelhaven in Pernis, die tevens onze eigen haven is. Een unieke centrale locatie in het hart van de Rotterdamse haven met goede bereikbaarheid voor schepen en vrachtwagens.
Type | C / Dubbelwandig |
Bouwjaar | 2010 |
Tonnage | 8638 ton |
Volume | 8989 kuub |
Type | C / Dubbelwandig |
Bouwjaar | 2011 |
Tonnage | 5790 ton |
Volume | 5895 kuub |
Type | C / Dubbelwandig |
Bouwjaar | 2010 |
Tonnage | 5979 ton |
Volume | 5945 kuub |
Type | C / Dubbelwandig |
Bouwjaar | 2006 |
Tonnage | 5962 ton |
Volume | 5936 kuub |
Type | C / Dubbelwandig |
Bouwjaar | 2006 |
Tonnage | 5962 ton |
Volume | 5895 kuub |
Type | C / Dubbelwandig |
Bouwjaar | 2005 |
Tonnage | 5885 ton |
Volume | 5918 kuub |
Type | C / Dubbelwandig |
Bouwjaar | 2010 |
Tonnage | 4295 ton |
Volume | 4528 kuub |
Type | Open /Dubbelwandig |
Bouwjaar | 2013 |
Tonnage | 1614 ton |
Volume | 1818 kuub |
Type | Open / Dubbelwandig |
Bouwjaar | 2016 |
Tonnage | 1623 ton |
Volume | 1818 kuub |
Type | Gesloten / Dubbelwandig |
Bouwjaar | 1986 |
Tonnage | 1426 ton |
Volume | 1652 kuub |
E-mail ons rechtstreeks of bel voor meer informatie over onze diensten en producten.
Tarwezand 2, 3195 KS, Pernis-Rotterdam
+31 10 231 44 70
+31 10 231 44 83